[кино и музыка] BAL
#31
Вас ждут вопросы про музыкантов, режиссеров, клипы, песни, фильмы, сериалы, но и без вопросов на логику, конечно, не обойдется. Мы же интеллектуальная игра.
Вас ждут вопросы про музыкантов, режиссеров, клипы, песни, фильмы, сериалы, но и без вопросов на логику, конечно, не обойдется. Мы же интеллектуальная игра.
Квиз, плиз! — это командная игра, отличный способ провести вечер с друзьями в уютном баре и получить новые позитивные впечатления.
Вопросы только про кино и музыку, могут пригодиться знания как оскаровских лауреатов, так и авторских фильмов.
Более 15 тысяч команд играет в Квиз, плиз! по всему миру, попробуйте и вы.
Место | Город | Название команды | 1 раунд | 2 раунд | 3 раунд | 4 раунд | 5 раунд | 6 раунд | 7 раунд | итого |
1 | Москва | SrazuNet | 6 | 5 | 5 | 11 | 6 | 4 | 0 | 37 |
2 | Нижний Новгород | Переворачиватели пингвинов | 6 | 6 | 6 | 9 | 6 | 4 | 0 | 37 |
3 | Москва | Облако Морали | 5 | 6 | 6 | 11 | 5 | 4 | 0 | 37 |
4 | Москва | ВЫ!МЫ!ТЫ! | 6 | 6 | 6 | 10 | 5 | 4 | 0 | 37 |
5 | Санкт-Петербург | Quiz-Whois | 4 | 6 | 4 | 10 | 5 | 6 | 0 | 35 |
6 | Москва | Кричащие Орлы | 6 | 5 | 6 | 9 | 6 | 2 | 0 | 34 |
7 | Казань | Беляши | 6 | 5 | 5 | 10 | 5 | 2 | 0 | 33 |
8 | Москва | Уважаемые Пассатижи | 6 | 5 | 5 | 7 | 3 | 6 | 0 | 32 |
9 | Москва | Маски, тесты, 2 локдауна, пожалуйста | 5 | 4 | 5 | 8 | 6 | 4 | 0 | 32 |
10 | Москва | Биполярный медведь | 5 | 4 | 6 | 8 | 5 | 4 | 0 | 32 |
11 | Санкт-Петербург | test1 | 6 | 5 | 6 | 9 | 4 | 2 | 0 | 32 |
12 | Ташкент | От А до Я | 6 | 5 | 3 | 8 | 5 | 4 | 0 | 31 |
13 | Москва | малАки на острие атаки | 6 | 4 | 5 | 9 | 5 | 2 | 0 | 31 |
14 | Москва | Пластилиновая корона | 4 | 4 | 3 | 10 | 5 | 4 | 0 | 30 |
15 | Санкт-Петербург | Таракан Валерий | 6 | 4 | 3 | 9 | 6 | 2 | 0 | 30 |
16 | Москва | Веселые авокадинки | 6 | 3 | 4 | 10 | 5 | 2 | 0 | 30 |
17 | Санкт-Петербург | Бебра | 6 | 3 | 6 | 8 | 5 | 2 | 0 | 30 |
18 | Москва | мо | 6 | 5 | 4 | 9 | 6 | 0 | 0 | 30 |
19 | Казань | Тимур соло | 5 | 4 | 6 | 10 | 5 | 0 | 0 | 30 |
20 | Москва | Перекись населения | 6 | 3 | 4 | 9 | 5 | 2 | 0 | 29 |
21 | Москва | _Корина | 6 | 5 | 3 | 8 | 5 | 2 | 0 | 29 |
22 | Москва | У Крыльца | 6 | 3 | 5 | 9 | 4 | 2 | 0 | 29 |
23 | Санкт-Петербург | ДоминоАктив | 6 | 4 | 5 | 8 | 4 | 2 | 0 | 29 |
24 | Москва | Пушистые принцессы | 4 | 6 | 6 | 7 | 4 | 2 | 0 | 29 |
25 | Москва | Мумисты | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 2 | 0 | 29 |
26 | Москва | ГоуБлины | 6 | 4 | 5 | 9 | 5 | 0 | 0 | 29 |
27 | Москва | Дети маминой подруги | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 0 | 28 |
28 | Москва | Без пятнадцати девятнадцать | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 2 | 0 | 28 |
29 | Москва | Бузеньки+ | 5 | 4 | 3 | 10 | 4 | 2 | 0 | 28 |
30 | Санкт-Петербург | Поющие огурцы | 6 | 3 | 6 | 7 | 6 | 0 | 0 | 28 |
31 | Москва | 16 |
2 |
6 |
9 |
5 |
0 |
0 |
28 |
|
32 | Москва | Реально манифик | 6 | 3 | 6 | 8 | 5 | 0 | 0 | 28 |
33 | Москва | Qwerty12345 | 6 | 4 | 5 | 9 | 4 | 0 | 0 | 28 |
34 | Москва | Умственно Усталые | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 2 | 0 | 27 |
35 | Москва | Эхный пуп | 4 | 3 | 5 | 9 | 4 | 2 | 0 | 27 |
36 | Нижний Новгород | моресолнце гремучих сосен 2 | 5 | 4 | 4 | 8 | 4 | 2 | 0 | 27 |
37 | Нижний Новгород | Семантика этюдности Пришвина | 5 | 4 | 5 | 7 | 4 | 2 | 0 | 27 |
38 | Балаково | Утилизатор | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 2 | 0 | 27 |
39 | Москва | Борис борись | 4 | 4 | 4 | 10 | 5 | 0 | 0 | 27 |
40 | Москва | ДРАМА | 6 | 2 | 5 | 10 | 4 | 0 | 0 | 27 |
41 | Москва | Проект Х | 6 | 4 | 4 | 9 | 4 | 0 | 0 | 27 |
41 | Москва | Слон в муравейнике | 6 | 4 | 4 | 9 | 4 | 0 | 0 | 27 |
42 | Москва | Пролетарий над гнездом кукушки | 5 | 6 | 2 | 5 | 4 | 4 | 0 | 26 |
43 | Санкт-Петербург | У нас был перерыв | 5 | 3 | 4 | 8 | 4 | 2 | 0 | 26 |
44 | Москва | Инквизиция | 5 | 4 | 5 | 7 | 3 | 2 | 0 | 26 |
45 | Москва | error 404 | 5 | 3 | 4 | 8 | 6 | 0 | 0 | 26 |
46 | Москва | Города-побратимы | 6 | 4 | 2 | 9 | 5 | 0 | 0 | 26 |
47 | Москва | Эпичный скринкаст | 5 | 3 | 5 | 8 | 5 | 0 | 0 | 26 |
48 | Москва | Family 63 | 5 | 5 | 4 | 7 | 5 | 0 | 0 | 26 |
49 | Москва | Любовь и спасибо | 6 | 3 | 3 | 10 | 4 | 0 | 0 | 26 |
50 | Санкт-Петербург | Агата Квизти | 6 | 3 | 4 | 9 | 4 | 0 | 0 | 26 |
51 | Москва | Пупочки | 6 | 3 | 5 | 8 | 4 | 0 | 0 | 26 |
52 | Москва | Уральские пельмени | 6 | 4 | 5 | 9 | 2 | 0 | 0 | 26 |
53 | Москва | Тропический Ливень | 6 | 2 | 3 | 8 | 4 | 2 | 0 | 25 |
54 | Москва | Трое в тазу | 5 | 5 | 5 | 6 | 2 | 2 | 0 | 25 |
55 | Москва | Шалтай Балтай | 6 | 3 | 4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 25 |
56 | Москва | Флудилка | 6 | 3 | 4 | 8 | 4 | 0 | 0 | 25 |
57 | Екатеринбург | Ананасовый эКспрессо | 3 | 5 | 6 | 7 | 4 | 0 | 0 | 25 |
58 | Москва | Ук Пук | 6 | 4 | 5 | 6 | 4 | 0 | 0 | 25 |
59 | Москва | Графин и Графиня | 6 | 2 | 4 | 7 | 5 | 0 | 0 | 24 |
60 | Москва | SirQuizGun | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 24 |
61 | Москва | Какнамстайл | 6 | 1 | 4 | 9 | 4 | 0 | 0 | 24 |
62 | Москва | Obdachlose | 4 | 4 | 4 | 8 | 4 | 0 | 0 | 24 |
63 | Санкт-Петербург | Кисельный берег плоти | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 0 | 0 | 24 |
64 | Москва | Поносоники | 5 | 4 | 4 | 8 | 0 | 2 | 0 | 23 |
65 | Москва | Ружьё Бондарчука | 6 | 2 | 6 | 5 | 4 | 0 | 0 | 23 |
66 | Москва | эйяфьядлайёкюдль (Шанхай) | 6 | 4 | 4 | 1 | 5 | 2 | 0 | 22 |
67 | Москва | Сквозняк | 6 | 4 | 2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 22 |
68 | Москва | Изи | 3 | 3 | 4 | 8 | 4 | 0 | 0 | 22 |
69 | Москва | Весело живем | 4 | 5 | 3 | 7 | 3 | 0 | 0 | 22 |
70 | Саратов | Раки на собаке | 4 | 6 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 22 |
71 | Москва | Удачи и пока! | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 21 |
72 | Москва | Чешется нога | 3 | 4 | 6 | 3 | 5 | 0 | 0 | 21 |
73 | Санкт-Петербург | Деревяшки пум-пум-пум | 6 | 5 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 21 |
74 | Екатеринбург | Мальния | 4 | 4 | 2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 20 |
75 | Москва | Вояки | 3 | 2 | 5 | 6 | 2 | 2 | 0 | 20 |
76 | Санкт-Петербург | Лучшие | 5 | 2 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | 20 |
77 | Санкт-Петербург | В гостях у шлёпок | 3 | 2 | 4 | 7 | 4 | 0 | 0 | 20 |
78 | Москва | Красотаспасетбир | 5 | 3 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 20 |
79 | Москва | Трое в лодке, не считая Чубакки | 4 | 4 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 20 |
80 | Москва | Не имбирь мне мозги ! | 4 | 2 | 5 | 2 | 4 | 2 | 0 | 19 |
81 | Москва | Орден сизого журавля | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 0 | 19 |
82 | Санкт-Петербург | Йоу | 3 | 2 | 2 | 8 | 4 | 0 | 0 | 19 |
83 | Москва | Индийская столовая | 4 | 3 | 1 | 7 | 4 | 0 | 0 | 19 |
84 | Москва | А ВОТ И МЫ! ) | 5 | 2 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 19 |
85 | Нижний Новгород | Зачем мы здесь | 2 | 4 | 6 | 4 | 3 | 0 | 0 | 19 |
86 | Казань | Пупсикен | 3 | 2 | 1 | 8 | 2 | 2 | 0 | 18 |
87 | Санкт-Петербург | Голый Колбасёр | 5 | 1 | 3 | 5 | 4 | 0 | 0 | 18 |
88 | Москва | Квадратура круга | 6 | 1 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 18 |
89 | Москва | Детский лагерь "Тормозок" | 5 | 4 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 18 |
90 | Москва | Димон и Ко | 5 | 2 | 5 | 2 | 4 | 0 | 0 | 18 |
91 | Санкт-Петербург | З.Н.А.К.О.М.Ы.Е | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 18 |
92 | Санкт-Петербург | ярик идр. | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 17 |
93 | Москва | PIT FM | 4 | 4 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 17 |
94 | Москва | Овуляшка и железо | 5 | 3 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 17 |
95 | Москва | Оранжевое настроение | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 17 |
96 | Санкт-Петербург | Нарды и квиз | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 16 |
97 | Санкт-Петербург | Парамук | 3 | 5 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 16 |
98 | Санкт-Петербург | 220 Герц | 1 | 2 | 2 | 8 | 3 | 0 | 0 | 16 |
99 | Москва | Срака Совского | 1 | 4 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 16 |
100 | Москва | 46 хромосом | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 16 |
101 | Москва | Львятник | 6 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 16 |
102 | Москва | Бурда | 5 | 5 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 16 |
103 | Чебоксары | Здесь Стас | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 16 |
104 | Москва | Family | 5 | 3 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 16 |
105 | Санкт-Петербург | Трое в лодке, не считая мистера Кэта | 4 | 4 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 15 |
106 | Москва | Пупа и лупа | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 15 |
107 | Нижний Новгород | Сгоркой | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 15 |
108 | Саратов | Комарики на воздушном шарике | 2 | 5 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 15 |
109 | Москва | Эффект шаурмы | 5 | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 15 |
110 | Москва | Футыгерман | 3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 14 |
111 | Москва | Мишки Гамми | 0 | 2 | 1 | 7 | 4 | 0 | 0 | 14 |
112 | Москва | ЧерепаноВЫ | 6 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 |
113 | Екатеринбург | Судороги | 5 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 14 |
114 | Москва | Двое в лодке, не считая лодки | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 13 |
115 | Казань | Фуллхаус | 3 | 4 | 4 | -1 | 3 | 0 | 0 | 13 |
116 | Москва | Рич бич | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 13 |
117 | Москва | Жидкий кот | 4 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 13 |
118 | Санкт-Петербург | ТралиВали | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 12 |
119 | Москва | Брат бобра из бора | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 12 |
120 | Москва | Zлупа | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 11 |
121 | Санкт-Петербург | Cosa nostra | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 |
122 | Москва | Пивной дует | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 9 |
123 | Санкт-Петербург | Родичи | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 |
124 | Москва | фывафыва | 0 | 2 | 3 | -1 | 2 | 2 | 0 | 8 |
125 | Москва | Сладкие пирожочки | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Игры в барах – это очень просто: соберите команду, зарегистрируйтесь на сайте и приходите в назначенный день в назначенный бар, где, кроме вас, будет еще несколько десятков таких же команд.
У вас будет свой столик — общайтесь, ешьте, пейте, а мы будем выводить на экраны вопросы. Вам останется только вписывать ответы в бланки и набирать баллы. Побеждает та команда, которая ответила правильно на большее количество вопросов.
А если вы играете онлайн, то вот подробная инструкция, что вас ждет.
За каждую игру в Квиз, плиз! вы получаете баллы. Чем больше сумма заработанных баллов за все игры — тем выше ранг! Посмотреть рейтинг команд